Организация По плану Подали заявление Из них льготники Подали заявление сегодня Из них забрали заявления сегодня
Специальность
Полученное образование
Финансирование
ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» 800 2 575 63
31.02.02 Акушерское дело 75 242 4
Основное общее образование 25 116 3
Коммерческое финансирование 25 116 3
Среднее общее образование 50 126 1
Бюджетное финансирование 25 83
Коммерческое финансирование 25 43 1
31.02.03 Лабораторная диагностика 50 102 4
Среднее общее образование 50 102 4
Бюджетное финансирование 25 88 4
Коммерческое финансирование 25 14
31.02.01 Лечебное дело 150 695 7
Основное общее образование 50 343 4
Бюджетное финансирование 25 257 4
Коммерческое финансирование 25 86
Среднее общее образование 100 352 3
Бюджетное финансирование 75 227 2
Коммерческое финансирование 25 125 1
34.02.01 Сестринское дело 300 1 096 38
Основное общее образование 225 933 34
Бюджетное финансирование 100 518 21
Коммерческое финансирование 125 415 13
Среднее общее образование 75 163 4
Бюджетное финансирование 75 163 4
31.02.05 Стоматология ортопедическая 75 208 4
Среднее общее образование 75 208 4
Коммерческое финансирование 75 208 4
33.02.01 Фармация 150 232 6
Основное общее образование 100 175 6
Коммерческое финансирование 100 175 6
Среднее общее образование 50 57
Коммерческое финансирование 50 57
Итого 800 2 575 63